实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额
正在查询汇率并换算请稍后......
微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2024-11-28 05:00:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 719.82 | 724.50 | 724.74 | ||||||
钞买价 | 723.27 | 723.08 | 708.42 | 717.26 | 717.49 | 723.55 | 723.86 | 717.4381 | |
汇买价 | 723.27 | 723.08 | 714.50 | 723.34 | 723.22 | 723.55 | 729.82 | 723.5255 | |
钞/汇卖价 | 726.32 | 726.41 | 717.64 | 726.24 | 726.70 | 726.67 | 733.00 | 726.4242 | |
中间价 | 4.7296 | 4.80 | 4.77806 | ||||||
钞买价 | 4.7858 | 4.7771 | 4.61501 | 4.63 | 4.6251497 | 4.78 | 4.7399 | 4.6082 | |
汇买价 | 4.7858 | 4.7771 | 4.76813 | 4.78 | 4.75559 | 4.78 | 4.8947 | 4.7612 | |
钞/汇卖价 | 4.8228 | 4.8165 | 4.80161 | 4.81 | 4.79908 | 4.81 | 4.9341 | 4.7994 | |
中间价 | 757.39 | 765.43 | 764.29 | ||||||
钞买价 | 763.28 | 762.85 | 754.39 | 737.88 | 739.83 | 763.18 | 747.74 | 736.6104 | |
汇买价 | 763.28 | 762.85 | 779.83 | 762.75 | 761.31 | 763.18 | 772.16 | 761.0622 | |
钞/汇卖价 | 768.87 | 769.13 | 785.29 | 768.11 | 766.97 | 768.31 | 778.36 | 767.1752 | |
中间价 | 907.82 | 918.48 | 916.65 | ||||||
钞买价 | 915.49 | 915.13 | 869.06 | 885.42 | 887.31 | 915.67 | 860.85 | 883.5218 | |
汇买价 | 915.49 | 915.13 | 898.36 | 915.27 | 912.98 | 915.67 | 888.97 | 912.8503 | |
钞/汇卖价 | 922.29 | 922.66 | 904.66 | 921.70 | 920.32 | 922.57 | 896.11 | 920.1825 | |
中间价 | 468.05 | 470.57 | 469.81 | ||||||
钞买价 | 469.25 | 469.09 | 455.85 | 453.62 | 454.77 | 468.96 | 452.68 | 452.9454 | |
汇买价 | 469.25 | 469.09 | 469.27 | 468.68 | 467.92 | 468.96 | 467.46 | 467.9810 | |
钞/汇卖价 | 472.98 | 472.95 | 472.55 | 472.45 | 472.20 | 472.49 | 471.22 | 471.7398 | |
中间价 | 514.45 | 516.40 | 515.88 | ||||||
钞买价 | 514.75 | 514.64 | 506.84 | 497.80 | 499.36 | 514.88 | 522.92 | 497.2995 | |
汇买价 | 514.75 | 514.64 | 523.66 | 514.33 | 513.81 | 514.88 | 540.00 | 513.8073 | |
钞/汇卖价 | 518.79 | 518.88 | 527.86 | 518.46 | 517.69 | 518.76 | 544.34 | 517.9343 | |
中间价 | 814.24 | 821.66 | 820.88 | ||||||
钞买价 | 819.21 | 818.82 | 782.07 | 792.08 | 794.61 | 818.61 | 773.17 | 791.3192 | |
汇买价 | 819.21 | 818.82 | 808.03 | 818.37 | 817.59 | 818.61 | 798.42 | 817.5870 | |
钞/汇卖价 | 825.54 | 825.56 | 814.51 | 824.95 | 823.76 | 824.78 | 804.84 | 824.1540 | |
中间价 | 92.51 | 93.11 | 93.13 | 81.34 | |||||
钞买价 | 92.94 | 92.93 | 90.90 | 92.18 | 92.28 | 92.98 | 80.61 | 92.1895 | |
汇买价 | 92.94 | 92.93 | 91.63 | 92.92 | 92.94 | 92.98 | 81.18 | 92.9345 | |
钞/汇卖价 | 93.32 | 93.35 | 91.99 | 93.29 | 93.32 | 93.36 | 81.50 | 93.3069 | |
中间价 | 0.5184 | 0.55 | .5198 | ||||||
钞买价 | 0.5173 | 0.5176 | 0.52904 | 0.52 | .5176 | 0.52 | 0.5010 | ||
汇买价 | 0.5173 | 0.5176 | 0.52 | .5176 | 0.52 | 0.5176 | |||
钞/汇卖价 | 0.5261 | 0.5242 | 0.56854 | 0.56 | .5221 | 0.54 | 0.5218 | ||
中间价 | 20.84 | 21.00 | 20.9708 | ||||||
钞买价 | 20.89 | 20.92 | 19.51 | 20.25 | 20.2997 | 20.90 | 20.2257 | ||
汇买价 | 20.89 | 20.92 | 20.15 | 20.92 | 20.8869 | 20.90 | 20.8971 | ||
钞/汇卖价 | 21.05 | 21.10 | 20.31 | 21.09 | 21.138601 | 21.07 | 21.0649 | ||
中间价 | 89.74 | 90.35 | 90.37 | ||||||
钞买价 | 90.23 | 90.18 | 88.24 | 87.09 | 88.92 | 90.23 | 89.4116 | ||
汇买价 | 90.23 | 90.18 | 88.96 | 90.35 | 89.99 | 90.23 | 90.1341 | ||
钞/汇卖价 | 90.65 | 90.64 | 89.30 | 90.35 | 91.82 | 90.59 | 90.4953 | ||
中间价 | 421.81 | 437.57 | 427.19 | ||||||
钞买价 | 426.08 | 425.35 | 419.29 | 421.81 | 413.52 | 425.49 | 420.52 | 411.9273 | |
汇买价 | 426.08 | 425.35 | 433.21 | 436.25 | 425.48 | 425.49 | 434.26 | 425.6013 | |
钞/汇卖价 | 429.29 | 428.85 | 436.67 | 438.88 | 430.62 | 428.69 | 437.74 | 429.0197 | |
中间价 | 536.34 | 540.35 | 539.64 | ||||||
钞买价 | 538.85 | 538.40 | 514.74 | 520.90 | 522.37 | 538.77 | 515.84 | 520.2341 | |
汇买价 | 538.85 | 538.40 | 532.10 | 538.46 | 537.53 | 538.77 | 532.69 | 537.5033 | |
钞/汇卖价 | 542.9 | 542.84 | 535.82 | 542.24 | 541.53 | 542.82 | 536.97 | 541.8205 | |
中间价 | 65.76 | 66.36 | 66.27 | ||||||
钞买价 | 66.14 | 66.17 | 65.89 | 63.97 | 64.14 | 66.16 | 63.8863 | ||
汇买价 | 66.14 | 66.17 | 68.08 | 66.10 | 66.00 | 66.16 | 66.0070 | ||
钞/汇卖价 | 66.68 | 66.72 | 68.62 | 66.62 | 66.50 | 66.66 | 66.5372 | ||
中间价 | 101.61 | 102.64 | 102.47 | ||||||
钞买价 | 102.27 | 102.28 | 101.20 | 98.94 | 98.37 | 102.31 | 98.7457 | ||
汇买价 | 102.27 | 102.28 | 104.56 | 102.22 | 102.05 | 102.31 | 102.0236 | ||
钞/汇卖价 | 103.09 | 103.12 | 105.38 | 103.05 | 103.29 | 103.08 | 102.8430 | ||
中间价 | 64.86 | 65.46 | 65.34 | ||||||
钞买价 | 65.25 | 65.28 | 64.35 | 63.10 | 63.25 | 65.29 | 62.9795 | ||
汇买价 | 65.25 | 65.28 | 66.49 | 65.20 | 65.08 | 65.29 | 65.0701 | ||
钞/汇卖价 | 65.77 | 65.82 | 67.01 | 65.72 | 65.58 | 65.78 | 65.5927 | ||
中间价 | 12.32 | 12.3361 | |||||||
钞买价 | 12.23 | 13.392 | 12.45 | 12.138599 | |||||
汇买价 | 12.23 | 13.392 | - | 12.2867 | |||||
钞/汇卖价 | 12.47 | 13.833 | - | 12.5335 | |||||
中间价 | 39.72 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.66 | 39.63 | 40.44 | 39.70 | |||||
汇买价 | 39.66 | 39.63 | 42.49 | 39.70 | |||||
钞/汇卖价 | 40.12 | 40.14 | 42.83 | 40.10 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。