全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
18C/ BTC | 0.0000001069 | -5.48% | 0.0000001276/0.0000001069 | 60.57M | 64 |
18C/ ETH | 0.00000148 | +1.67% | 0.0000016113/0.0000013318 | 114.54M | 36 |
1INCH/ BTC | 0.00002012 | -5.94% | 0.00002128/0.00002004 | 7.42K | 90 |
1INCH/ ETH | 0.00046547 | +9.97% | 0.00046971/0.00041851 | 30.50K | 163 |
1INCH/ USDT | 0.36548 | +6.35% | 0.367683/0.335321 | 13.50M | 81.50K |
1SOL/ USDT | 0.005577 | -5.27% | 0.0062/0.005576 | 2.35M | 120 |
AAC/ BTC | 0.0000002329 | +4.58% | 0.0000002442/0.0000002328 | 26.57K | 17 |
AAC/ USDT | 0.0000037 | +19.35% | 0.0000037/0.0000036 | 1068.75M | 38 |
AAVE/ BTC | 0.002472 | -2.56% | 0.00251/0.002472 | 36.4759 | 25 |
AAVE/ ETH | 0.0355 | -0.84% | 0.0356/0.0353 | 41.844 | 90 |
AAVE/ HUSD | 158.342 | +7.47% | 161.29/144.269 | 504.944 | 212 |
AAVE/ USDT | 179.4083 | +6.37% | 182.2059/161.4935 | 22.97K | 30.59K |
ABT/ BTC | 0.0000033 | +2.80% | 0.0000033/0.00000318 | 10.27K | 7 |
ABT/ USDT | 0.1123 | -4.26% | 0.1143/0.1123 | 25.30K | 55 |
ACA/ USDT | 0.1021 | +13.95% | 0.1152/0.0954 | 4.90M | 9.92K |
ACH/ BTC | 0.0000002547 | +7.42% | 0.0000002568/0.0000002259 | 2.82M | 2.82K |
ACH/ ETH | 0.00000745 | +7.19% | 0.00000754/0.00000685 | 2.69M | 1.97K |
ACH/ USDT | 0.025081 | +6.94% | 0.025259/0.02241 | 10.80M | 7.91K |
ACT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.15K | 1 |
ACT/ USDT | 0.000291 | -8.20% | 0.000396/0.000288 | 12.07M | 81 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。